Manager: IK1TNU Renato
Il Diploma “QRP Portatile” dà la possibilità di fare attività radio da un luogo caratterizzato dalla massima apertura, in vetta o prima della vetta effettiva di una montagna o collina da cui si intende operare. Non è richiesta nessuna referenza del sito. Si ammettono operazioni in “pedestrian mobile” rimanendo all’interno dello stesso locatore. Viene assegnato punteggio.
Il Diploma partecipa alla attività “QRP Sotto le Stelle”: info e regolamento alla pagina QRP SOTTO LE STELLE.
Attivazioni
2022 - 2021 - 2020 -CALL | DATA | LOCALITA' | Punti | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IN3AQK | 03/07/2022 | Chiesa di San Vigilio al Valico | 448 | ||||
IN3RYE | 26/06/2022 | Monte Penegal | 673 | ||||
IU3GKJ/QRP | 26/06/2022 | MONTE GRAPPA pieve del Grappa | 127 | ||||
IK1TNU/P | 19/06/2022 | Lago do Morasco - Formazza (VB) | 240 | ||||
IK1TNU/P | 17/06/2022 | Gozzano (NO) - Loc. Aviera | 150 | ||||
IK1TNU/P | 16/06/2022 | Gozzano (NO) loc. Aviera | 102 | ||||
IU3QEZ | 12/06/2022 | Isolon | |||||
HB9/IK2LEY/P | 11/06/2022 | Piz Campasc | 256 | ||||
IU1DOF/P | 11/06/2022 | Monte La Piastra | 396 | ||||
IT9JGX | 05/06/2022 | Vetta Monte bonifato alcamo | 126 | ||||
IN3EYY/P | 04/06/2022 | Folgaria (TN) | 386 | ||||
IN3RYE | 04/06/2022 | BAITA HÄUSLER SAM - EGA | |||||
IU5BON | 04/06/2022 | Monte acuto | 26 | ||||
IK2REA | 22/05/2022 | Alpe Giumello | 107 | ||||
IK1TNU/P | 19/05/2022 | Alpe Gorta - Crevoladossola (VB) | 51 | ||||
IU2HEE | 25/04/2022 | Rovetta | 224 | ||||
IU2HEE | 18/04/2022 | Pizzo Arera | 52 | ||||
IT9JGX/P | 09/04/2022 | Monte Bonifato Alcamo - Riserva naturale e vetta Sota I/SI-130 | 227 | ||||
IT9JGX/P | 03/04/2022 | Alcamo | 177 | ||||
IT9JGX/P | 26/03/2022 | Riserva naturale Bosco Alcamo - Monte Bonifato | 1.126 | ||||
IZ1BLA/P | 24/03/2022 | Monte Rubbio - Valle Maira | 331 | ||||
I3NJI | 20/03/2022 | Monte Novegno (parcheggio sommitale - Contest delle Sezioni V-U-SHF 2022) | 602 | ||||
IN3EYY/P | 20/03/2022 | Loc. Paradiso - Mte. Cornetto FOLGARIA | 252 | ||||
IU2HEE | 20/03/2022 | Monte Golla | 1.112 | ||||
IU3GMW/3 | 20/03/2022 | Lago di Cestella | 25 | ||||
IK1TNU/P | 06/03/2022 | B.ta Prebletto - Domodosssola (VB) | 151 | ||||
IK1VQO/P | 27/02/2022 | TERME DI VALDIERI (CN) | 135 | ||||
IU2HEE | 20/02/2022 | Rifugio Parafulmine | 1.115 | ||||
IK1TNU/1 | 05/02/2022 | Alpe Sunfai' - Intragna (VB) | 692 | ||||
IT9JGX/P | 05/02/2022 | Monte Bonifato - Alcamo | 1.555 | ||||
IU3OJA/P | 05/02/2022 | Monte Miesna (BL) | 146 | ||||
IU5BON | 01/02/2022 | Panzano in Chianti | 21 | ||||
IK1VQO/P | 30/01/2022 | COLLE ORTIGA - DEMONTE | |||||
IU3GMW/3 | 30/01/2022 | Le Federe | 33 | ||||
IU2HEE | 16/01/2022 | Monte Torrione | 728 |
