Anno di riferimento: 2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 -
Mostra tutte le attivazioni
Mappa delle attivazioni
Mostra tutte le attivazioni
Mappa delle attivazioni
Data | Call | Ref. | |||
---|---|---|---|---|---|
17/07/2022 | IU2OZE/P | SOTA |
I/LO-248 | ||
17/07/2022 | IW3SOX | SOTA |
I/VE-215 | ||
17/07/2022 | IQ3QC | DRI |
DRI-VE134 | ||
17/07/2022 | IU3OJA/P | QRP |
IT-1486 | ||
17/07/2022 | I0LYO/P | SOTA |
I/LZ-042 | ||
17/07/2022 | IU5KHP/4 | WxM |
WXM-ER735 | ||
17/07/2022 | IK1VQO/P | SOTA |
I/PM-148 | ||
17/07/2022 | IU5BON | DRI |
DRI-TO036 | ||
17/07/2022 | IU5IZY | WxM |
WXM-TO701 | ||
17/07/2022 | IK1WEG | SOTA |
I/PM-311 | ||
17/07/2022 | IQ3DQ/P | DRI |
DRI-VE134 | ||
17/07/2022 | IU2OQK | QRP |
IT-0704 | ||
17/07/2022 | IV3GVY/4 | SOTA |
I/ER-083 | ||
17/07/2022 | IU2HEE | DReS |
DRES-LO035 | ||
17/07/2022 | IW0HLE | SOTA |
I/LZ-043 | ||
17/07/2022 | IT9JGX/P | QRP |
|||
17/07/2022 | IU5BON | QRP |
|||
17/07/2022 | IU3QEZ | QRP |
|||
17/07/2022 | IU2OQK | WxM |
WXM-LG746 | ||
17/07/2022 | IU3QEZ | DReS |
DRES-ER010 | ||
17/07/2022 | IK1TNU | SOTA |
I/PM-202 | ||
17/07/2022 | I1UWF/P | DReS |
DRES-PM059 | ||
17/07/2022 | IU3GMW/3 | QRP |
IT-1442 |