Manager: IU5KHP Nicola
POTA Experiences nasce con lo scopo di promuovere l’attività radio fatta dai parchi. Raccogliamo tutte le attivazioni fatte da questi luoghi e le mettiamo a disposizione di tutti.
In stretta collaborazione con il programma P.O.T.A. americano, vi invitiamo a registrarvi presso il loro sito e a partecipare al loro programma inviandogli il log.
Tutte le informazioni le trovate sul sito https://parksontheair.com
Attivazioni
2022 - 2021 - 2020 -CALL | DATA | PARCO | Punti | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I5EKX | 03/07/2022 | I-0353 | Riserva Naturale Orecchiella | 539 | |||
IU5KHP | 03/07/2022 | I-0639 | Alto Appennino Modenese o Parco del Frignano | 769 | |||
IZ7ANJ/P | 03/07/2022 | I-0679 | Parco Nazionale del Gargano | ||||
IU3QEZ | 02/07/2022 | I-1465 | Colli Berici | 194 | |||
IK1VQO/P | 01/07/2022 | I-0008 | Parco Naturale Regionale di Porto Conte | ||||
IQ3DQ/P | 01/07/2022 | I-1447 | Foresta del Cansiglio | 2.424 | |||
IU2OMT | 30/06/2022 | I-0751 | Parco Naturale della Valle del Lambro | 97 | |||
IW0HK/P | 29/06/2022 | I-0522 | Riserva Naturale dell'Insugherata | ||||
IW0HLE/P | 29/06/2022 | I-0770 | Parco Naturale dei Monti Aurunci | 309 | |||
IU3GKJ/P | 25/06/2022 | I-1105 | Fiume Brenta dal confine trentino a Cismon del Grappa | 571 | |||
IK2LEY/P | 23/06/2022 | I-0870 | Oasi Zegna | 3.418 | |||
IK3OBX/P | 23/06/2022 | I-0729 | Parco Naturale Fanes - Senes - Braies | ||||
IQ5FI | 23/06/2022 | I-0104 | Riserva Naturale Vallombrosa | 289 | |||
IU3OJA/P | 19/06/2022 | I-1486 | Monte Dolada Versante S.E. | 734 | |||
IW0HK/PP | 19/06/2022 | I-0719 | Parco Naturale Regionale Appia Antica | ||||
IN3AQK/P | 18/06/2022 | I-1324 | Biotopo Ontaneti di Postal - Burgstaller Auen | 43 | |||
IV3GVY | 12/06/2022 | I-0740 | Parco Naturale delle Prealpi Giulie | 265 | |||
IW0HK/P | 12/06/2022 | I-0766 | Parco Naturale del Col del Lys | 886 | |||
IW2LMJ | 12/06/2022 | I-0699 | Parco Naturale Regionale di Montemarcello-Magra-Vara | ||||
IW2LMJ/IA5 | 07/06/2022 | I-1439 | Isola del Giglio | 246 | |||
IU5KHP | 05/06/2022 | I-1204 | Alta valle del Torrente Pescia di Pescia | ||||
IQ3DQ/P | 04/06/2022 | I-0742 | Parco Naturale delle Dolomiti Friulane | 1.153 | |||
IU2OQK | 04/06/2022 | I-1049 | Monte Capanne e Promontorio dell'Enfola | ||||
IU3GKJ/P | 04/06/2022 | I-1484 | Massiccio del Grappa | 765 | |||
IK2LEY/P | 01/06/2022 | I-0761 | Parco Naturale del Monte Fenera | 3.312 | |||
IN3AQK/P | 01/06/2022 | I-1341 | Biotopo Laghetto di Gargazzone | 33 | |||
IU2OMT | 29/05/2022 | I-0847 | Parco del Lura | 142 | |||
IU3OJA/P | 28/05/2022 | I-0566 | Contrafforte Pliocenico | 1.338 | |||
IU5KHP | 28/05/2022 | I-0566 | Contrafforte Pliocenico | 1.281 | |||
IW3SOX | 28/05/2022 | I-1297 | Biotopo Risorgive di Schiavetti | ||||
IK1TNU/P | 27/05/2022 | I-0171 | Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte Calvario di Domodossola | 45 | |||
IV3GVY | 27/05/2022 | I-1441 | Riserva Naturale Val Alba | ||||
I1UWF/P | 26/05/2022 | I-0702 | Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri | 542 | |||
IK3OBX/P | 26/05/2022 | I-0872 | Oasi WWF Valle Averto | ||||
IV3GVY | 25/05/2022 | I-1287 | Biotopo Torbiera Cichinot | ||||
IU5KHP | 24/05/2022 | I-0069 | Bonifica della Gherardesca | ||||
IK1TNU/P | 21/05/2022 | I-0171 | Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte Calvario di Domodossola | 84 | |||
IQ3DQ/P | 21/05/2022 | I-0723 | Parco Naturale Paneveggio - Pale di San Martino | 1.068 | |||
IU3GKJ/P | 21/05/2022 | I-1457 | Laghi di Revine | 319 | |||
IU5AVH | 21/05/2022 | I-0703 | Parco Naturale Regionale delle Alpi Apuane | 283 | |||
IU5KHP | 21/05/2022 | I-0703 | Parco Naturale Regionale delle Alpi Apuane | 451 | |||
IW3SOX | 21/05/2022 | I-1313 | Biotopo Palude del Fiume Cavana | ||||
IW5ELM | 21/05/2022 | I-0703 | Parco Naturale Regionale delle Alpi Apuane | 347 | |||
IQ3DQ/P | 17/05/2022 | I-0118 | Riserva Naturale Val Tovanella | 1.037 | |||
IU5KHP | 15/05/2022 | I-1429 | A.N.P.I.L. Monte Castellare | 1.284 | |||
IK2LEY/P | 13/05/2022 | I-1485 | Triangolo Lariano | 2.573 | |||
IU5KHP | 11/05/2022 | I-0241 | Riserva Naturale Provinciale Lago di Sibolla | ||||
IK2LEY/P | 10/05/2022 | I-0672 | Parco Nazionale della Val Grande | 3.972 | |||
IU2HEE | 10/05/2022 | I-0823 | Parco dell'Alto Sebino | 184 | |||
IK3OBX/P | 09/05/2022 | I-0896 | Oasi Lycaena | ||||
IU3OJA/P | 09/05/2022 | I-1456 | Dorsale prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle | 985 | |||
IU3QEZ | 08/05/2022 | I-1465 | Colli Berici | ||||
I5EKX | 07/05/2022 | I-1408 | A.N.P.I.L. Foresta Valle Benedetta | ||||
IQ3DQ/P | 07/05/2022 | I-1457 | Laghi di Revine | 2.032 | |||
IU5KHP | 07/05/2022 | I-1408 | A.N.P.I.L. Foresta Valle Benedetta | ||||
IU3OJA/P | 03/05/2022 | I-1482 | Fontane di Nogare' | 189 | |||
IU2OMT | 01/05/2022 | I-0859 | Parco del Basso Corso del Fiume Brembo | ||||
IQ3DQ/P | 30/04/2022 | I-1456 | Dorsale prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle | 2.088 | |||
I1UWF/P | 28/04/2022 | I-0992 | Pompeiana | 522 | |||
IQ3DQ/P | 25/04/2022 | I-1446 | Foresta del Cansiglio | 2.559 | |||
IU3QEZ | 25/04/2022 | I-0220 | Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine | 954 | |||
IZ2WYA | 25/04/2022 | I-0782 | Parco Locale della Bosca | 312 | |||
IU3QEZ | 24/04/2022 | I-0220 | Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine | 1 | |||
IW2LMJ | 22/04/2022 | I-0846 | Parco del Medio Olona | 259 | |||
IW2LMJ | 19/04/2022 | I-0769 | Parco Naturale del Bosco delle Querce | 466 | |||
IU3GMW/3 | 17/04/2022 | I-1442 | Dolomiti del Cadore e del Comelico | 31 | |||
IX1OEN/P | 17/04/2022 | I-1197 | Ambienti Xerici del Mont Torretta - Bellon | 87 | |||
I5EKX | 16/04/2022 | I-1408 | A.N.P.I.L. Foresta Valle Benedetta | ||||
IK1TNU/P | 16/04/2022 | I-0672 | Parco Nazionale della Val Grande | 678 | |||
IQ3DQ/P | 16/04/2022 | I-0664 | Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi | 1.453 | |||
IQ3QC | 16/04/2022 | I-0793 | Valli del Cismon - Vanoi: Monte Coppolo | 1.289 | |||
IQ3QC | 16/04/2022 | I-0793 | Valli del Cismon - Vanoi: Monte Coppolo | 403 | |||
IU2HEE | 16/04/2022 | I-0840 | Parco del Monte Varro | 125 | |||
IU3GKJ/P | 16/04/2022 | I-1456 | Dorsale prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle | 206 | |||
IU5KHP | 15/04/2022 | I-0365 | Riserva Naturale Montefalcone | ||||
IK2LEY/P | 13/04/2022 | I-0619 | Parco San Pietro a Monte e San Tomaso | 5.710 | |||
IW2LMJ | 11/04/2022 | I-0782 | Parco Locale della Bosca | 158 | |||
IQ3DQ/P | 10/04/2022 | I-1442 | Dolomiti del Cadore e del Comelico | 2.108 | |||
IU2OMT | 10/04/2022 | I-0749 | Parco Naturale dell'Adda Sud | ||||
IU5KHP | 10/04/2022 | I-0287 | Padule di Fucecchio | ||||
I5EKX | 09/04/2022 | I-1408 | A.N.P.I.L. Foresta Valle Benedetta | ||||
IU3QEZ | 09/04/2022 | I-1093 | Granezza | 236 | |||
IK3OBX/P | 08/04/2022 | I-0885 | Parco Nuove Gemme | ||||
IW2LMJ | 08/04/2022 | I-0616 | Parco Fontanile San Giacomo | 529 | |||
IZ2WYA | 08/04/2022 | I-0269 | Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola | 401 | |||
IK2LEY/P | 06/04/2022 | I-0762 | Parco Naturale del Monte Barro | 4.895 | |||
IU3OJA/P | 06/04/2022 | I-1456 | Dorsale prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle | 299 | |||
IU5KHP | 06/04/2022 | I-1418 | Bosco di Tanali | ||||
IU5KHP | 05/04/2022 | I-1382 | Stazione Relitta di Pino Laricio | ||||
IW2LMJ | 05/04/2022 | I-0727 | Parco Lombardo della Valle del Ticino | ||||
IU5KHP | 04/04/2022 | I-1132 | Cerbaie | ||||
IW0HK/P | 03/04/2022 | I-0512 | Riserva Naturale di Monte Mario | ||||
I1UWF/P | 31/03/2022 | I-1140 | Capo Mortola | 767 | |||
IK3OBX/P | 28/03/2022 | I-0898 | Cave di Gaggio | ||||
I5EKX | 27/03/2022 | I-1421 | A.N.P.I.L. Baratti-Populonia | ||||
IX1OEN | 27/03/2022 | I-0560 | Riserva Naturale de Gargantua | 285 | |||
IK1TNU/P | 26/03/2022 | I-0171 | Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte Calvario di Domodossola | 352 | |||
IQ3DQ/P | 26/03/2022 | I-0653 | Parco Regionale dei Colli Euganei | 1.108 | |||
IZ2FEB/1 | 26/03/2022 | I-0672 | Parco Nazionale della Val Grande | 108 | |||
IU3OJA/P | 23/03/2022 | I-1456 | Dorsale prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle | 1.858 | |||
IK2LEY/P | 19/03/2022 | I-1454 | Monti della Valcuvia | 4.394 | |||
IU2OQK | 19/03/2022 | I-0257 | Riserva Naturale Piramidi di Zone | 197 | |||
IU5KHP | 19/03/2022 | I-0241 | Riserva Naturale Provinciale Lago di Sibolla | ||||
IZ2WYA | 18/03/2022 | I-0533 | Bagni di Masino - Pizzo Badile - Val di Mello - Val Torrone - Piano di Preda Rossa | 245 | |||
IW2LMJ | 16/03/2022 | I-0411 | Lago di Montorfano | 1.082 | |||
IW2OGY/P | 15/03/2022 | I-0196 | Riserva Naturale Sasso Malascarpa | 80 | |||
IW2OGY/P | 15/03/2022 | I-0619 | Parco San Pietro a Monte e San Tomaso | ||||
IU3GMW/3 | 13/03/2022 | I-1455 | Gruppo del Popera - Dolomiti di Auronzo e di Val Comelico | 42 | |||
IV3HIJ | 13/03/2022 | I-1329 | Biotopo Magredi di San Quirino | ||||
IK2LEY/P | 12/03/2022 | I-0685 | Parco Naturale Spina Verde di Como | 3.210 | |||
IQ3DQ/P | 12/03/2022 | I-1453 | Torbiere di Danta | 3.404 | |||
IK2LEY/P | 10/03/2022 | I-1454 | Monti della Valcuvia | 3.401 | |||
IU5KHP | 07/03/2022 | I-0241 | Riserva Naturale Provinciale Lago di Sibolla | ||||
I5EKX | 06/03/2022 | I-0603 | Padule di Bolgheri | ||||
IU2HEE | 06/03/2022 | I-0817 | Parco delle Orobie Bergamasche | ||||
IU3QEZ/P | 06/03/2022 | I-1093 | Granezza | 336 | |||
IQ3DQ/P | 05/03/2022 | I-1359 | Valmontina | 1.451 | |||
IU5KHP | 05/03/2022 | I-0069 | Bonifica della Gherardesca | ||||
IK1VQO/P | 03/03/2022 | I-1110 | Faggete di Pamparato, Tana del Forno, Grotta delle Turbiglie e Grotte di Bossea | ||||
IU1DOF/P | 03/03/2022 | I-0931 | Zone umide di Fossano e Sant'Albano Stura | 199 | |||
IZ1BLA/P | 03/03/2022 | I-1110 | Faggete di Pamparato, Tana del Forno, Grotta delle Turbiglie e Grotte di Bossea | ||||
IK2LEY/P | 02/03/2022 | I-0767 | Parco Naturale del Campo dei Fiori | 2.807 | |||
IW2LMJ | 02/03/2022 | I-0847 | Parco del Lura | 668 | |||
IW2LMJ | 01/03/2022 | I-0851 | Parco del Lago del Segrino | 812 | |||
IK1VQO/P | 27/02/2022 | I-0745 | Parco Naturale delle Alpi Marittime | ||||
IU3GMW/3 | 27/02/2022 | I-1442 | Dolomiti del Cadore e del Comelico | 48 | |||
IU3OJA/P | 27/02/2022 | I-0194 | Riserva Naturale Schiara Occidentale | 1.221 | |||
I1UWF/P | 26/02/2022 | I-1187 | Bassa Valle Armea | 128 | |||
IQ3DQ/IT9 | 26/02/2022 | I-1000 | Parco dell'Etna | 1.197 | |||
IU5KHP | 26/02/2022 | I-0736 | Parco Naturale di Migliarino San Rossore e Massaciuccoli | ||||
IW0HK | 26/02/2022 | I-0625 | Parco Regionale Urbano Pineto | ||||
IU3OJA/P | 25/02/2022 | I-0363 | Monti del Sole | 543 | |||
IZ2WYA | 25/02/2022 | I-0782 | Parco Locale della Bosca | 687 | |||
IU1DOF/P | 20/02/2022 | I-0958 | Stura di Demonte | 330 | |||
IV3JAG | 20/02/2022 | I-1285 | Torbiera di Casasola e Andreuzza | ||||
IQ3DQ/P | 19/02/2022 | I-0710 | Fiume Sile | ||||
IX1OEN | 13/02/2022 | I-0120 | Riserva Naturale Tzatelet | 226 | |||
IQ3DQ/P | 12/02/2022 | I-0103 | Riserva Naturale Vette Feltrine | 1.948 | |||
IU5KHP | 12/02/2022 | I-1160 | Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone | ||||
IK1VQO/P | 11/02/2022 | I-0800 | Parco Fluviale Gesso Stura | ||||
IU2OQK | 30/01/2022 | I-1261 | Monumento Naturale Altopiano di Cariadeghe | 268 | |||
IU5KHP | 30/01/2022 | I-1418 | Bosco di Tanali | ||||
IQ3DQ/P | 29/01/2022 | I-0190 | Riserva Naturale Somadida | 2.604 | |||
IU2HEE | 29/01/2022 | I-0817 | Parco delle Orobie Bergamasche | 1.221 | |||
IU3OJA/P | 29/01/2022 | I-0470 | Riserva Naturale Geologica del Piacenzano | 1.218 | |||
IV3JAG | 29/01/2022 | I-0790 | Parco Intercomunale delle Colline Carniche | 3.517 | |||
IW2LMJ | 26/01/2022 | I-0762 | Parco Naturale del Monte Barro | 748 | |||
IU5KHP | 23/01/2022 | I-1132 | Cerbaie | ||||
IV3JAG | 23/01/2022 | I-1284 | Biotopo Torbiera di Curiedi | ||||
IQ3DQ/P | 22/01/2022 | I-0106 | Riserva Naturale Valle Scura | 1.393 | |||
IU3OJA/P | 22/01/2022 | I-0723 | Parco Naturale Paneveggio - Pale di San Martino | 135 | |||
IW3SOX/P | 22/01/2022 | I-0539 | Riserva Naturale della Foce dell'Isonzo | ||||
IW2LMJ | 18/01/2022 | I-0751 | Parco Naturale della Valle del Lambro | 504 | |||
I5EKX | 16/01/2022 | I-0246 | Riserva Naturale Provinciale Foresta di Monterufoli-Caselli | ||||
IQ3DQ/P | 16/01/2022 | I-0742 | Parco Naturale delle Dolomiti Friulane | 1.364 | |||
IU2HEE | 16/01/2022 | I-0840 | Parco del Monte Varro | 731 | |||
IU3GMW/IN3 | 16/01/2022 | I-0238 | Riserva Naturale Monte Covolo - Alpe di Nemes | 9 | |||
IW0HLE/P | 16/01/2022 | I-0628 | Parco Regionale Riviera di Ulisse | ||||
I1UWF | 15/01/2022 | I-1266 | Giardini Botanici Hanbury | ||||
IQ3DQ/P | 15/01/2022 | I-0664 | Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi | 1.808 | |||
IU2OQK | 15/01/2022 | I-0420 | Riserva Naturale Isola Uccellanda | ||||
IU2OZE/P | 15/01/2022 | I-0856 | Parco del Castello di Verde | 234 | |||
IU3OJA/P | 15/01/2022 | I-0601 | Riserva Laghetti di Martellago | ||||
IU5KHP | 15/01/2022 | I-0365 | Riserva Naturale Montefalcone | ||||
IV3GVY | 15/01/2022 | I-1300 | Biotopo Prati della piana di Bertrando | ||||
IW2LMJ | 12/01/2022 | I-0685 | Parco Naturale Spina Verde di Como | 307 | |||
IW2OGY/P | 10/01/2022 | I-0783 | Parco del Valentino | 1.148 | |||
IU3OJA/P | 09/01/2022 | I-0664 | Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi | 540 | |||
IU2HEE | 07/01/2022 | I-0817 | Parco delle Orobie Bergamasche | ||||
IQ3DQ/P | 03/01/2022 | I-0743 | Parco Naturale Tre Cime | 1.265 | |||
IW0HLE/P | 03/01/2022 | I-0770 | Parco Naturale dei Monti Aurunci | ||||
IU2HEE | 01/01/2022 | I-0817 | Parco delle Orobie Bergamasche |
Le attivazioni con punteggio sono state effettuate in QRP da altezze superiori a 200m pertanto contribuiscono ad accrescere il proprio punteggio personale.
Le attivazioni senza punteggio sono state effettuate da altezze inferiori ai 200m oppure con potenze superiori ai 5W.