Sono arrivati i risultati del contest Pile-up tenutosi domenica 15 gennaio.
Due sessioni, la prima in VHF dalle 11 alle 12 locali e la seconda in UHF dalle 12 alle 13.
Sessione VHF
| Soci MQC | Call | Power | DX |
|---|---|---|---|
| I1WKN | 3 | 322 | |
| IU2HEE | 5 | 264 | |
| IV3GVY | 5 | 441 | |
| IW2CZW/1 | 0.5 | 268 | |
| IW2CAM | 5 | 208 | |
| IX1CKN | 2 | 320 | |
| I1REG | 5 | 161 | |
| IW3EPE | 3 | 223 | |
| IZ2EWN | 5 | 176 | |
| IK3XTY | 5 | 205 | |
| IN3GRV | 5 | 5 |
Sessione UHF
| Soci MQC | Call | Power | DX |
|---|---|---|---|
| I1WKN | 3 | 249 | |
| IW2CZW/1 | 0.5 | 270 | |
| IW2NHE/2 | 3 | 185 | |
| IW2CAM | 5 | 152 | |
| IW3EPE | 5 | 217 |
Qui trovate le classifiche complete