Dal 1 gennaio al 4 gennaio potrebbero verificarsi disservizi a causa dell'aggiornamento del sito.

Quando tutte le attivazioni si facevano in VHF

Un tempo, quando l’MQC non esisteva ancora ma di attività QRP in montagna se ne faceva tanta e con lo stesso entusiasmo di oggi, la banda utilizzata era quasi esclusivamente quella dei 144 MHz SSB e con potenze ben minori di oggi

VHF Watt per Miglio 2008
 
DATA SUMMIT SOTA CALL BANDE MODO QSO QRB  WATT PUNTI
20.01.2008 MASCHIO DELLE FAETE LZ-026 IK0BDO 144 SSB 8 460 0.500 921
27.01.2008 MONTE FESTA FV-010 IW3SOX 144-432 SSB 5 1.072 0.250 4.289
27.01.2008 MONTE CUCCO PM-008 IZ1GRJ 144 SSB 7 1.063 1-5 716
03.02.2008 CIMA MUTA BZ-010 IN3UFW 144 SSB 5 418 1,5 279
07.02.2008 MONTE SPECIE BZ-016 IN3RWY 144 SSB 6 559 0.500 1.118
09.02.2008 TESTA DEL CERVETTO PM-128 IK1RAC 144 SSB 5 982 0.500 3.928
10.02.2008 MONTE IANO LZ-040 IK0BDO 144 SSB 18 2.899 0.500 5.798
10.02.2008 MONTE PORA LO-010 IK2NBU 144 SSB 22 2.195 0.250 8.782
10.02.2008 MONTE FARA FV-020 IW3SOX 144 SSB 12 2.065 0.250 8.261
10.02.2008 MONTE FORATO TO-013 I5MSH 144 SSB 6 1.993 0.500 3.986
24.02.2008 MONTE ZUCCONE LG-022 IK1YPD 144 SSB 16 1.970 0.500 3.940
24.02.2008 MONTE ROEN BZ-010 IN3RWY 144 SSB 7 806 0.500 1.613
01.02.2008 BRANCOT FV-026 IW3SOX 144 SSB 21 2.504 0.250 10.017
02.02.2008 PALANTARIS FV-029 IW3SOX 144 SSB 16 3.641 0.250 14.565
02.03.2008 MONTE MISMA LO-004 IK2NBU 144-432 SSB 22 2.751 0.250 11.004
02.03.2008 MONTE MELAZZA LZ -042 IK0BDO 144 SSB 25 4.616 0.500 9.231
02.03.2008 MONTICCHIO PM-007 IZ1GRJ 144 SSB 8 941 0.250 3.675
16.03.2008 MONTE IANO LZ-040 IW0HNZ 144 SSB 37 6.847 0.500 13.694
16.03.2008 MONTE QUARNAN FV-007 IW3SOX 144 SSB 26 5.163 0.500 20.650
16.03.2008 MONTE CROCE PM-085 IZ1GRJ 144 SSB 9 901 0.250 3.604
29.03.2008 MONTE GOTTERO LG-023 IK1YPD 144 SSB 13 2.040 0.5 – 1 3.523
13.04.2008 MASCHIO DELLE FAETE LZ-026 IW0HNZ 432 SSB 5 1.116 0.500 2.232
19.04.2008 MONTE ALPET PM-117 IZ1GLX 50 SSB 5 890 1 890
20.04.2008 MONTE COCUSSO FV-030 IW3SOX 144 SSB 21 3.127 0.250 12.507
03.05.2008 MONTE CERANO PM-086 IZ1GRJ 144 SSB 8 837 0.250 3.348
04.05.2008 MONTE TANCIA LZ-013 IW0HK 144 SSB 9 1.606 0.500 3.213
04.05.2008 POGGIO UOMO DI SASSO TO-039 I5MSH 144 SSB 34 mix 0.250-1 26.155
04.05.2008 MONTE STIVO TN-017 IZ2JNN 144 SSB 4 411 1 411
04.05.2008 MONTE CAVALLO ER-125 IK0BDO 144 SSB 48 7.041 0.500 14.083
04.05.2008 CORNO D’AQUIGLIO VE-028 IK2JSC 144 SSB 11 2.247 2.5 899
04.05.2008 MONTE BAIENA TN-033 IZ2JNN 144 SSB 4 249 1 249
14.05.2008 MONTE MAGGIO VE-015 IN3TLJ 144 SSB 5 360 5 72
31.05.2008 CIMA PALON TN-005 IZ2JNN 144 SSB 6 676 0,5 1.352
01.06.2008 MONTE ALTISSIMO TN-015 IZ2JNN 50-144-432 SSB 12 1.793 0,5 3.587
14.06.2008 MONTE CORNETTO TN-032 IW3SOX 144 SSB 6 552 0.250 2.208
15.06.2008 MONTE ZUGNA TN-018 IZ2JNN 144-432 SSB 7 1.013 0,5-1 1.882
20.06.2008 MONTE TAURO TN-043 IW3BVS 144 SSB 5 759 2 379
22.06.2008 MONTE VIGNOLA TN-022 IZ2JNN 50-144-432 SSB 17 2.163 0.5-1 4.155
22.06.2008 MONTE TRESCA ER-124 IK0BDO/4 50-432 SSB 16 7.435 0.5-1 7.971
22.06.2008 PUNTA FRASSATI PM-009 IZ1GRJ 144 SSB 6 591 0.250 2.365
22.06.2008 PALA FONTANA FV-013 IW3SOX 144-432 SSB 34 6.068 0.250 24.272
22.06.2008 MONTE FALTERONA TO-044 I5MSH 50-144-432 SSB 30 15.910 0.250 63.643
22.06.2008 MONTE PENNA LG-021 IW1RIM 50-432 SSB 21 MIX 0.5-2.5 5.736
22.06.2008 MONTE PENNA LG-021 IK1YPD 50-144-432 SSB 30 MIX 0.5-2.5 9.802
29.06.2008 MONTE PATERNO VE-048 IW3GOA 144 SSB 4 350 1 350
29.06.2008 PUNTA TELEGRAFO VE-030 IW3SOX 144 SSB 23 3.602 0.250 14.408
06.07.2008 MONTE CALVI TO-007 IK0BDO/5 144-432-50 SSB 22 8.401 0.500 16.802
06.07.2008 CROT VE-049 IK3ITV 144 SSB 4 575 2.5 230
06.07.2008 PIZ BOE TN-001 IZ2JNN/IN3 144-432 SSB 15 3.831 0.500 7.662
07.07.2008 SASSO PIATTO BZ-015 IZ2JNN/IN3 144 SSB 6 1.083 0.500 2.167
12.07.2008 MONTE FINONCHIO TN-019 IZ2JNN/IN3 144 SSB 16 2.581 0.500 5.163
12.07.2008 POGGIO DI GALLICANO T0-017 IK0BDO/5 144 SSB 35 5.622 0.500 11.244
12.07.2008 MONTE TREMOL FV-009 IW3SOX 144 SSB 26 5.754 0.250 23.015
12.07.2008 MONTE AIONA LG-040 IK1YPD 144 SSB 31 5.134 0.500 10.268
12.07.2008 MONTE AIONA LG-040 IW1RIM 144 SSB 21 3.826 0.500 7.652
12.07.2008 MONTE BIGNONE LG-031 I1BAY 144 SSB 16 3.951 1 3.951
12.07.2008 MONTE TERMINILLO LZ-010 IW0GTG 144 SSB 6 2.010 0.5 4.020
23.07.2008 CIMA CIAMPAZ TN-003 IN3TLJ 144 SSB 6 1.370 5 274
27.07.2008 CORNO DELLA PAURA TN-020 IZ2JNN/in3 144 SSB 17 10.942 0.5 5.471
27.07.2008 MONTE MASSONCELLO T0-021 IK0BDO/5 144-50 SSB 26 10.942 0.5 10.414
03.08.2008 MONTE ALTO LO-027 IK2NBU 144-432-50 SSB 39 6.755 0.250-2.5 22.813
03.08.2008 MONTE BRINIZA FV-027 IW3SOX 144 SSB 38 9.596 0.250 38.383
03.08.2008 BRIC PAGLIE PM-006 IZ1GRJ 144 SSB 23 4.939 0.250 19.758
03.08.2008 CORNETTO TN-032 IZ2JNN/in3 144 SSB 37 77.699 0.5 15.399
03.08.2008 MONTE MURO BZ-024 I5MSH/in3 144 SSB 24   0.250 11.762
03.08.2008 POGGIO PIANACCE TO-040 IK0BDO/5 144 SSB 60 13.018 0.5 26.035
03.08.2008 CIMA FATTIERE PM-089 IK1ZYW 144 SSB 60 20.293 5 4.059
03.08.2008 CIMA PARADISI TN-035 I3GNQ/IN3 144 SSB 25 5.056 5 1.011
03.08.2008 MONTE PIANA BZ-040 I3GNQ/IN3 144 SSB 7 1.945 5 389
03.08.2008 MONTE RAGOLA ER-037 IZ4FUA/4 144 SSB 60 10.707 0.5 21.414
10.08.2008 MONTE REST FV-002 IW3SOX 144 SSB 10 1.409 0.250 5.636
10.08.2008 MONTE MENEGOSA ER-033 IZ4FUA/4 144 SSB 7 1.184 0.5 2.368
14.08.2008 MONTE CUAR FV-001 IW3SOX 144 SSB 35 5.936 0.250 23.744
15.08.2008 PUNTA FRASSATI PM-009 IW1ARE 144 SSB 9 1.262 0.250 5.046
15.08.2008 MONEGA LG-013 I1BAY 144-50 SSB 10 4.645 5 929
15.08.2008 MONTE LISSER VE-034 IN3PEE 144 SSB 10 839 1 839
16.08.2008 CIMA FOLGA TN-039 IN3YKS 144 SSB 13 2.350 5 470
16.08.2008 MONTE MAGGIORASCA ER-013 IZ4FUA/4 144 SSB 24 3.816 0.5 7.631
17.08.2008 MONTE CHIAMPON FV-021 IW3SOX 144 SSB 9 1.403 0.250 5.613
17.08.2008 CIMA ROSETTA TN-011 I3GNQ 144 SSB 13 2.592 5 518
17.08.2008 MONTE CHIAPPO PM-13’0 I1REG 144 SSB 24 2.860 0.5 5.719
19.08.2008 MONTE CAPRA ER-035 IZ4FUA/4 144 SSB 8 3.816 0.5 2.206
24.08.2008 CIMA MUTA BZ-010 IN3RWY 144 SSB 18 3.607 0.5 7.214
24.08.2008 MONTE BRENTO TN-045 IZ2JNN 144 SSB 17 2.183 0.5-2.5 4.143
24.08.2008 MONTE NERO ER-079 IZ4FUA 144 SSB 12 1.914 0.5 3.828
24.08.2008 MONTE BOLLETTONE LO-055 IW2NRI 144 SSB 33 5.280 0.250 21.119
24.08.2008 POGGIO D’AIA TO-003 I5MSH 144 SSB 24   0.250 14.027
24.08.2008 VALLON SCURO VE-009 IW3GOA 144 SSB 29 4.690 0.5 9.380
24.08.2008 CIMA CAMPOLONGO VE-035 IN3PEE 144 SSB 20 2.398 1 2.398
24.08.2008 CIMA WOJTYLA AB-029 IK6DEN 144 SSB 10 1.882 2 941
24.08.2008 ROEN BZ-038 IN3HUA 144 SSB 7 1.333 2.5 533
24.08.2008 MONTE EBRO PM-129 I1REG 144 SSB 50 5.687 0.5 11.375
31.08.2008 MAGGIORASCA ER-013 IK1YPD 144-432-50 SSB 29 5.648 0.5 11.297
31.08.2008 MAGGIORASCA ER-013 IW1RIM 144 SSB 12 5.648 0.5 4.255
31.08.2008 MONTE PANICO AB-032 IZ0MII 144-50 SSB 21 4.619 5 924
31.08.2008 MONTE BOLETTO LO-054 IW2NRI 144-50 SSB 28 3.855 0.250 15.419
31.08.2008 MONTE CALVO AB-030 IK6DEN 50 SSB 8 2.016 2 1.008
31.08.2008 MONTE PISANINO TO-027 IK5DEZ 144 SSB 19 4.525 0.5 9.050
07.09.2008 ZUC TORONDO FV-017 IW3SOX 144 SSB 46 9.051 0.250 36.204
07.09.2008 CAPO DI MONTE TO-043 IK0BDO 144 SSB 25 3.946 0.500 7.891
07.09.2008 COL MENADAR VE-050 IK3ITV 144 SSB 12 2.307 2.5 923
27.09.2008 TOMARLO LG-020 IK1YPD 144-432 SSB 16 2.053 0.500 4.106
27.09.2008 TOMARLO LG-020 IW1RIM 144 SSB 11 1.435 0.500 2.870
27.09.2008 PIZZUTO LZ-016 IZ0LZC 144 SSB 13 747 0.500 1.494
28.09.2008 COLOBERA FV-004 IW3SOX 144 SSB 13 1.494 0.250 5.976
04.10.2008 CORNIZZOLO LO-056 IW2NRI 144-432 SSB 15 2.545 0.250-2.5 8.878
05.10.2008 MONTE LINZONE LO-022 IK2NBU 432 SSB 31 4.247 0.250 16.988
05.10.2008 CIMA COLODRI TN-048 IZ2JNN 144-432 SSB 7 509 0.500 1.018
05.10.2008 POGGIO CROCE PM-087 IZ1GRJ 432 SSB 19 2.827 0.250 11.309
05.10.2008 CIMA FOLGA TN-039 I3GNQ 144 SSB 20 3.444 0.5 – 1 4.291
11.10.2008 MAISSANA LG-043 IW1RIM 144-432 SSB 18 1.685 0.500 3.289
11.10.2008 MAISSANA LG-043 IK1YPD 144-432 SSB 25 3400 0.500 6.801
12.10.2008 AUTORE LZ-001 IZ0LZC 144 SSB 17 1.352 0.500 2.704
12.10.2008 MONTE TRANQUILLO AB-031 IZ0MII 144 SSB 7 525 2 263
19.10.2008 SAN SIMEONE FV-014 IW3SOX 50 SSB 18 3.928 1 3.928
19.10.2008 MONTE RINSATURO LZ-038 IK0BDO 50-144 SSB 8 1.738 MIX 1.439
19.10.2008 POGGIO SACLE TO-047 I5MSH 50-144 SSB 22   0.250 13.057
09.11.2008 CIMA VEGGENA TN-008 IN3TLJ 144 SSB 20 3.666 5 733
09.11.2008 CUEL DAI POZ FV-031 IW3SOX 144 SSB 8 2.299 0.250 9.186
05.12.2008 MONTE BRIONE TN-049 IZ2JNN 144-432 SSB 7 541 0.500 1.082
06.12.2008 MONTE FALO’ PM-132 IZ1GRJ 144 SSB 14 1.885 0.250 7.538
Roberto IK0BDO
Author: Roberto IK0BDO

Lascia un commento

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com