Anno di riferimento: 2026 - 2025 - 2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 -
Mappa delle attivazioni
Mappa delle attivazioni
| Data | Call | Ref. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2020 | IK1TNU/P | DReS |
DRES-PM028 | ||
| 23/12/2020 | IV3HIJ | WxM |
WXM-FV775 | ||
| 22/12/2020 | IW2OGY/P | SOTA |
I/LO-273 | ||
| 22/12/2020 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-283 | ||
| 18/12/2020 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-440 | ||
| 15/12/2020 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-262 | ||
| 14/12/2020 | IW2OGY/P | SOTA |
I/LO-278 | ||
| 13/12/2020 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-296 | ||
| 30/11/2020 | IV3HIJ | SOTA |
I/FV-121 | ||
| 28/11/2020 | IW3SOX | WxM |
WXM-FV780 | ||
| 22/11/2020 | IT9JGX/P | QRP |
|||
| 20/11/2020 | IV3HIJ | WxM |
WXM-FV779 | ||
| 19/11/2020 | IV3HIJ | WxM |
WXM-FV763 | ||
| 14/11/2020 | IV3HIJ | SOTA |
I/FV-182 | ||
| 09/11/2020 | I1UWF/P | DVI |
DVI-LG052 | ||
| 08/11/2020 | IN3AQK | QRP |
|||
| 08/11/2020 | IW1RLC | WxM |
WXM-LG786 | ||
| 08/11/2020 | IV3HIJ | WxM |
WXM-FV776 | ||
| 08/11/2020 | IT9JGX/P | QRP |
|||
| 07/11/2020 | IV3GVY/P | SOTA |
I/FV-130 | ||
| 07/11/2020 | IV3HIJ | SOTA |
I/FV-177 | ||
| 06/11/2020 | IV3GVY/P | SOTA |
I/FV-148 | ||
| 06/11/2020 | I1UWF/P | DVI |
DVI-LG054 | ||
| 05/11/2020 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-297 | ||
| 03/11/2020 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-272 | ||
| 01/11/2020 | IV3HIJ | WxM |
WXM-FV708 | ||
| 01/11/2020 | IK1WEG | SOTA |
I/PM-353 | ||
| 01/11/2020 | IT9JRU | QRP |
|||
| 01/11/2020 | IW1RLC | SOTA |
I/PM-097 | ||
| 01/11/2020 | IT9JGX/P | QRP |
|||
| 01/11/2020 | IV3HIJ | WxM |
WXM-FV709 | ||
| 31/10/2020 | IV3GVY/P | SOTA |
I/FV-158 | ||
| 31/10/2020 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-264 | ||
| 30/10/2020 | IV3GVY/P | SOTA |
I/FV-147 | ||
| 30/10/2020 | IK2REA/P | QRP |
|||
| 28/10/2020 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-192 | ||
| 25/10/2020 | I1WKN | SOTA |
I/PM-438 | ||
| 25/10/2020 | IV3HIJ | WxM |
WXM-FV777 | ||
| 25/10/2020 | IT9JRU | DRI |
DRI-SI003 | ||
| 25/10/2020 | IW3SOX | DVI |
DVI-FV064 | ||
| 25/10/2020 | IN3AQK | WxM |
WXM-AA739 | ||
| 24/10/2020 | IK1TNU/P | DReS |
DRES-PM026 | ||
| 24/10/2020 | HB9/IK2LEY/P | SOTA |
HB/TI-149 | ||
| 22/10/2020 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-218 | ||
| 20/10/2020 | IW2OGY/P | SOTA |
I/LO-221 | ||
| 18/10/2020 | I1WKN | SOTA |
I/PM-155 | ||
| 18/10/2020 | IN3AQK | SOTA |
I/TN-319 | ||
| 18/10/2020 | IU2HEE | QRP |
|||
| 17/10/2020 | IZ2FEB/P | SOTA |
I/LO-191 | ||
| 17/10/2020 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-268 | ||
| 17/10/2020 | IW3SOX | DRI |
DRI-FV091 | ||
| 13/10/2020 | IK2LEY/4 | SOTA |
I/ER-024 | ||
| 11/10/2020 | I1WKN | SOTA |
I/PM-056 | ||
| 11/10/2020 | IK1WEG | SOTA |
I/PM-412 | ||
| 10/10/2020 | I1WKN | SOTA |
I/PM-143 | ||
| 10/10/2020 | IT9JGX/P | DReS |
DRES-SL009 | ||
| 10/10/2020 | IK1TNU/P | DReS |
DRES-PM024 | ||
| 10/10/2020 | IW3SOX | DRI |
DRI-FV069 | ||
| 10/10/2020 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-256 | ||
| 10/10/2020 | IT9JGX | DReS |
DRES-SL010 | ||
| 08/10/2020 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-293 | ||
| 08/10/2020 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-245 | ||
| 06/10/2020 | IU2HEE | DVI |
DVI-LO019 | ||
| 30/09/2020 | IU3IOU | DReS |
DRES-VE056 | ||
| 30/09/2020 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-229 | ||
| 29/09/2020 | IK2LEY/1 | SOTA |
I/PM-256 | ||
| 27/09/2020 | IX1/I1WKN | SOTA |
I/VA-118 | ||
| 27/09/2020 | IU2HEE/P | SOTA |
I/LO-157 | ||
| 27/09/2020 | IW3SOX | DRI |
DRI-FV090 | ||
| 26/09/2020 | IZ1FUM | QRP |
|||
| 21/09/2020 | IK2LEY/3 | SOTA |
I/VE-279 | ||
| 20/09/2020 | IN3PEE/3 | SOTA |
I/VE-218 | ||
| 20/09/2020 | IU2EBO | WxM |
WXM-LO791 | ||
| 20/09/2020 | IK1WEG | SOTA |
I/PM-430 | ||
| 20/09/2020 | IK1TNU/P | WxM |
WXM-PM980 | ||
| 20/09/2020 | IK2LEY/3 | SOTA |
I/VE-283 | ||
| 20/09/2020 | IV3GVY/P | SOTA |
I/FV-129 | ||
| 20/09/2020 | IU2HEE | QRP |
|||
| 19/09/2020 | IZ1PKR | DReS |
DRES-LG013 | ||
| 19/09/2020 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-231 | ||
| 19/09/2020 | IW2CZW/4 | SOTA |
I/ER-007 | ||
| 19/09/2020 | IT9JGX/QRP | SOTA |
I/SI-130 | ||
| 19/09/2020 | IZ8EGM | SOTA |
I/CA-060 | ||
| 18/09/2020 | IV3GVY/P | SOTA |
I/FV-061 | ||
| 17/09/2020 | IZ8EGM | SOTA |
I/CA-089 | ||
| 16/09/2020 | IW2OGY/P | SOTA |
I/LO-181 | ||
| 16/09/2020 | IW2OGY/P | SOTA |
I/LO-168 | ||
| 15/09/2020 | IW0HNL | QRP |
|||
| 14/09/2020 | HB9/IK2LEY/P | SOTA |
HB/TI-101 | ||
| 13/09/2020 | IU3GMW/3 | QRP |
|||
| 12/09/2020 | IW1RLC/P | WxM |
WXM-PM921 | ||
| 12/09/2020 | IK1TNU/P | DReS |
DRES-PM023 | ||
| 12/09/2020 | IV3GVY | SOTA |
I/FV-152 | ||
| 09/09/2020 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-197 | ||
| 08/09/2020 | I3NJI | QRP |
|||
| 08/09/2020 | IT9RRU | DReS |
DRES-SL011 | ||
| 08/09/2020 | IW2OGY/P | SOTA |
I/VE-197 | ||
| 08/09/2020 | IW2OGY/P | SOTA |
I/VE-204 | ||
| 06/09/2020 | IZ1FUM | QRP |
|||
| 06/09/2020 | IZ8EWD/0 | SOTA |
I/LZ-059 | ||
| 05/09/2020 | I1UWF/P | SOTA |
I/LG-311 | ||
| 05/09/2020 | IK1TNU/P | QRP |
|||
| 05/09/2020 | IT9RRU | QRP |
|||
| 05/09/2020 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-325 | ||
| 05/09/2020 | IT9JGX | DReS |
DRES-SL008 | ||
| 04/09/2020 | IU5KHP | QRP |
|||
| 04/09/2020 | IU5KHP | WxM |
WXM-TO764 | ||
| 03/09/2020 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-204 | ||
| 02/09/2020 | IZ8EGM | QRP |
|||
| 01/09/2020 | I1WKN | QRP |
|||
| 01/09/2020 | IU2HEE | QRP |
|||
| 01/09/2020 | IW1QLH | SOTA |
I/LG-010 | ||
| 31/08/2020 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-239 | ||
| 27/08/2020 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-232 | ||
| 26/08/2020 | IU5KHP | DVI |
DVI-TO021 | ||
| 25/08/2020 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-278 | ||
| 23/08/2020 | IZ8EWD | SOTA |
I/BS-005 | ||
| 22/08/2020 | IK2CFD | SOTA |
I/TN-305 | ||
| 22/08/2020 | HB9/IK1TNU | DReS |
DRES-HB002 | ||
| 22/08/2020 | IZ1FUM | QRP |
|||
| 22/08/2020 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-291 | ||
| 21/08/2020 | IV3GVY/P | SOTA |
I/FV-070 | ||
| 20/08/2020 | IK5WOB | SOTA |
I/TO-320 | ||
| 20/08/2020 | I3NJI | DReS |
DRES-VE084 | ||
| 20/08/2020 | IU5KHP | QRP |
|||
| 20/08/2020 | IK0BDO/5 | QRP |
|||
| 19/08/2020 | IK2CFD | SOTA |
I/VE-192 | ||
| 19/08/2020 | I1WKN/P | SOTA |
I/PM-413 | ||
| 19/08/2020 | IZ2QGF/1 | DVI |
DVI-PM091 | ||
| 19/08/2020 | IZ2QGF/1 | DVI |
DVI-PM091 | ||
| 19/08/2020 | IK2LEY/1 | SOTA |
I/PM-142 | ||
| 19/08/2020 | IT9JGX/QRP | SOTA |
I/SI-130 | ||
| 17/08/2020 | IU3GMW/3 | QRP |
|||
| 17/08/2020 | IU3GMW/3 | QRP |
|||
| 15/08/2020 | I1WKN | SOTA |
I/PM-597 | ||
| 15/08/2020 | IZ1FUM | QRP |
|||
| 15/08/2020 | IK0BDO/5 | WxM |
WXM-TO751 | ||
| 15/08/2020 | IW3SOX | SOTA |
I/FV-152 | ||
| 15/08/2020 | IV3GVY/P | SOTA |
I/VE-197 | ||
| 15/08/2020 | IV3GVY/3 | SOTA |
I/VE-197 | ||
| 15/08/2020 | I3NJI | WxM |
WXM-VE736 | ||
| 15/08/2020 | IU2HEE | WxM |
WXM-LO780 | ||
| 15/08/2020 | IU3LYQ/3 | WxM |
WXM-VE765 | ||
| 14/08/2020 | I1UWF | DVI |
DVI-PM082 | ||
| 14/08/2020 | IU2HEE/P | SOTA |
I/LO-217 | ||
| 13/08/2020 | IK2LEY/3 | SOTA |
I/FV-194 | ||
| 11/08/2020 | IK2LEY/3 | SOTA |
I/VE-083 | ||
| 10/08/2020 | IU2HEE/P | SOTA |
I/LO-176 | ||
| 09/08/2020 | IU3GMW/3 | DRI |
DRI-VE011 | ||
| 09/08/2020 | IU3GMW/3 | DRI |
DRI-VE011 | ||
| 09/08/2020 | OE/IK2LEY/P | SOTA |
OE/TI-201 | ||
| 09/08/2020 | IV3GVY/P | SOTA |
I/FV-095 | ||
| 08/08/2020 | IK2LEY/3 | SOTA |
I/VE-202 | ||
| 07/08/2020 | IW2OGY/P | SOTA |
I/LO-296 | ||
| 07/08/2020 | IK2LEY/3 | SOTA |
I/VE-069 | ||
| 07/08/2020 | IU2HEE/P | SOTA |
I/LO-173 | ||
| 07/08/2020 | I1UWF | DVI |
DVI-PM085 | ||
| 06/08/2020 | IK2LEY/3 | SOTA |
I/VE-112 | ||
| 05/08/2020 | IK2LEY/IN3 | SOTA |
I/AA-198 | ||
| 04/08/2020 | I1WKN | QRP |
|||
| 04/08/2020 | I1UWF | DRI |
DRI-PM020 | ||
| 04/08/2020 | IK2LEY/3 | SOTA |
I/VE-180 | ||
| 02/08/2020 | I1WKN | SOTA |
I/PM-047 | ||
| 02/08/2020 | IK1WEG | SOTA |
I/PM-448 | ||
| 02/08/2020 | IU5KHP | WxM |
WXM-ER739 | ||
| 02/08/2020 | IK1WEG | DRI |
DRI-PM175 | ||
| 02/08/2020 | IN3PEE/3 | DReS |
DRES-VE106 | ||
| 02/08/2020 | IZ8EWD/0 | SOTA |
I/LZ-008 | ||
| 02/08/2020 | IW3SOX | DRI |
DRI-FV078 | ||
| 31/07/2020 | IU2HEE | QRP |
|||
| 31/07/2020 | IV3GVY/P | SOTA |
I/FV-090 | ||
| 31/07/2020 | IU2HEE | QRP |
|||
| 31/07/2020 | IK2LEY/IN3 | SOTA |
I/AA-162 | ||
| 27/07/2020 | IK2LEY/IN3 | SOTA |
I/AA-323 | ||
| 26/07/2020 | I1WKN | SOTA |
F/AM-204 | ||
| 26/07/2020 | IK1WEG | SOTA |
I/PM-191 | ||
| 26/07/2020 | IU3GMW/3 | DRI |
DRI-VE104 | ||
| 26/07/2020 | IU3GMW/3 | DRI |
DRI-VE104 | ||
| 26/07/2020 | IU5KHP | DReS |
DRES-TO013 | ||
| 25/07/2020 | IT9JGX | QRP |
|||
| 25/07/2020 | IZ2FEB | SOTA |
I/PM-666 | ||
| 25/07/2020 | IZ2QGF | DVI |
DVI-VA027 | ||
| 22/07/2020 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-244 | ||
| 22/07/2020 | IW2OGY/P | SOTA |
I/LO-294 | ||
| 21/07/2020 | I1UWF/P | DRI |
DRI-PM173 | ||
| 20/07/2020 | IV3GVY/P | SOTA |
I/FV-047 | ||
| 19/07/2020 | IW2CZW/4 | WxM |
WXM-ER717 | ||
| 19/07/2020 | I1WKN | SOTA |
I/PM-065 | ||
| 19/07/2020 | IU2HEE | WxM |
WXM-LO704 | ||
| 19/07/2020 | IK1WEG | SOTA |
I/PM-381 | ||
| 19/07/2020 | IU5KHP | WxM |
WXM-TO763 | ||
| 19/07/2020 | IN3PEE/3 | WxM |
WXM-VE707 | ||
| 19/07/2020 | IZ2QGF | DRI |
DRI-LO181 | ||
| 19/07/2020 | IK5LWE/4 | QRP |
|||
| 19/07/2020 | IZ1ULN | DVI |
DVI-LG003 | ||
| 19/07/2020 | IV3GVY/P | SOTA |
S5/TK-002 | ||
| 19/07/2020 | IS0BRQ | WxM |
WXM-IS/704 | ||
| 19/07/2020 | IV3GVY/P | SOTA |
S5/TK-002 | ||
| 19/07/2020 | IN3EQF | DRI |
DRI-TN100 | ||
| 19/07/2020 | IN3RYE | DRI |
DRI-TN100 | ||
| 19/07/2020 | I3NJI | QRP |
|||
| 19/07/2020 | IK0BDO/5 | QRP |
|||
| 19/07/2020 | IK2UIZ/1 | QRP |
|||
| 19/07/2020 | IZ8EWD/0 | SOTA |
I/LZ-037 | ||
| 19/07/2020 | IW3SOX | SOTA |
I/FV-061 | ||
| 18/07/2020 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-270 | ||
| 18/07/2020 | IW3SOX/P | DVI |
DVI-FV079 | ||
| 18/07/2020 | I1UWF/P | DRI |
DRI-PM174 | ||
| 16/07/2020 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-187 | ||
| 12/07/2020 | IU3GMW/3 | QRP |
|||
| 12/07/2020 | IU3GMW/3 | QRP |
|||
| 10/07/2020 | IK1TNU/P | DReS |
DRES-PM025 | ||
| 10/07/2020 | IV3GVY/P | SOTA |
I/FV-062 | ||
| 09/07/2020 | IU5KHP | DReS |
DRES-TO012 | ||
| 09/07/2020 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-249 | ||
| 07/07/2020 | IK2UIZ | QRP |
|||
| 07/07/2020 | I1/IU2GDU | WxM |
WXM-LG735 | ||
| 07/07/2020 | IU2HEE | QRP |
|||
| 05/07/2020 | IK5LWE | QRP |
|||
| 05/07/2020 | IW2CZW/1 | QRP |
|||
| 05/07/2020 | IK2LEY/6 | SOTA |
I/MC-022 | ||
| 05/07/2020 | IU2HEE/P | SOTA |
I/LO-186 | ||
| 05/07/2020 | IU2HEE | SOTA |
I/LO-186 | ||
| 04/07/2020 | I3NJI | DReS |
DRES-VE051 | ||
| 04/07/2020 | IW3SOX | WxM |
WXM-FV775 | ||
| 01/07/2020 | IK1TNU/P | DReS |
DRES-PM022 | ||
| 28/06/2020 | IK1WEG | SOTA |
I/PM-142 | ||
| 28/06/2020 | IU3GMW/3 | QRP |
|||
| 28/06/2020 | IU3GMW/3 | QRP |
|||
| 28/06/2020 | IK1WEG | DRI |
DRI-PM172 | ||
| 28/06/2020 | IU5KHP | WxM |
WXM-ER738 | ||
| 27/06/2020 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-243 | ||
| 27/06/2020 | IV3GVY/P | SOTA |
I/FV-160 | ||
| 26/06/2020 | I1UWF/P | DVI |
DVI-LG063 | ||
| 26/06/2020 | IU5KHP | QRP |
|||
| 26/06/2020 | IU2GDU/1 | SOTA |
I/LG-321 | ||
| 23/06/2020 | IK2LEY/1 | SOTA |
I/PM-207 | ||
| 23/06/2020 | IV3GVY/P | SOTA |
I/FV-063 | ||
| 21/06/2020 | IU2IKE/P | DReS |
DRES-LO030 | ||
| 21/06/2020 | IK1TNU/P | DReS |
DRES-PM021 | ||
| 21/06/2020 | IN3PEE/IN3 | DVI |
DVI-TN019 | ||
| 21/06/2020 | IW0HNL | QRP |
|||
| 21/06/2020 | IW3SOX | SOTA |
I/FV-041 | ||
| 21/06/2020 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-240 | ||
| 21/06/2020 | IW0HNL | QRP |
|||
| 20/06/2020 | I3NJI | DReS |
DRES-VE094 | ||
| 20/06/2020 | IU5KHP | SOTA |
I/TO-321 | ||
| 19/06/2020 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-191 | ||
| 18/06/2020 | IK1TNU/P | DReS |
DRES-PM020 | ||
| 16/06/2020 | IW0HNL | QRP |
|||
| 14/06/2020 | IK1WEG | DRI |
DRI-VA084 | ||
| 13/06/2020 | IK2REA/P | QRP |
|||
| 13/06/2020 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-178 | ||
| 13/06/2020 | IU2HEE/P | SOTA |
I/LO-189 | ||
| 13/06/2020 | IW3SOX/P | SOTA |
I/FV-124 | ||
| 07/06/2020 | I1WKN | SOTA |
I/PM-120 | ||
| 06/06/2020 | I1WKN | SOTA |
I/PM-425 | ||
| 06/06/2020 | I1WKN | QRP |
|||
| 06/06/2020 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-181 | ||
| 05/06/2020 | IW2OGY/P | SOTA |
I/LO-291 | ||
| 02/06/2020 | I1WKN/1 | SOTA |
I/PM-448 | ||
| 02/06/2020 | IK2UIZ | QRP |
|||
| 02/06/2020 | IK1TNU/P | QRP |
|||
| 02/06/2020 | IV3GVY | SOTA |
I/FV-172 | ||
| 01/06/2020 | IU2HEE/P | SOTA |
I/LO-195 | ||
| 01/06/2020 | IK2REA | QRP |
|||
| 01/06/2020 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-326 | ||
| 01/06/2020 | IU2HEE/P | SOTA |
I/LO-330 | ||
| 30/05/2020 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-422 | ||
| 30/05/2020 | IW3SOX | SOTA |
I/FV-145 | ||
| 27/05/2020 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-198 | ||
| 27/05/2020 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-199 | ||
| 24/05/2020 | IU0KDF | QRP |
|||
| 24/05/2020 | IK1TNU/P | SOTA |
I/PM-183 | ||
| 24/05/2020 | IV3GVY/P | SOTA |
I/FV-122 | ||
| 24/05/2020 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-233 | ||
| 24/05/2020 | IZ8EWD/0 | SOTA |
I/LZ-034 | ||
| 24/05/2020 | IU2HEE/P | WxM |
WXM-LO715 | ||
| 21/05/2020 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-174 | ||
| 18/05/2020 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-226 | ||
| 18/05/2020 | IK2LEY/P | SOTA |
I/LO-226 | ||
| 14/05/2020 | IK2LEY | SOTA |
I/LO-320 | ||
| 10/05/2020 | IW3SOX | WxM |
WXM-FV772 | ||
| 09/05/2020 | IU2HEE/P | SOTA |
I/LO-223 | ||
| 03/05/2020 | IW3SOX | WxM |
WXM-FV771 | ||
| 02/05/2020 | IV3GQK | WxM |
WXM-FV770 | ||
| 08/03/2020 | IZ8EWD | SOTA |
I/LZ-323 | ||
| 07/03/2020 | I3NJI | QRP |
|||
| 07/03/2020 | IK2LEY | SOTA |
I/LO-432 | ||
| 07/03/2020 | IK1TNU | QRP |
|||
| 07/03/2020 | IW2CZW | QRP |
|||
| 06/03/2020 | IT9RRU | QRP |
|||
| 04/03/2020 | IK2LEY | SOTA |
I/LO-247 | ||
| 01/03/2020 | IZ2FEB | QRP |
|||
| 29/02/2020 | IK2WQH | SOTA |
I/LO-333 | ||
| 29/02/2020 | IK1TNU | QRP |
|||
| 29/02/2020 | I3NJI | QRP |
|||
| 28/02/2020 | IK2LEY | SOTA |
I/LO-255 | ||
| 28/02/2020 | IT9RRU | QRP |
|||
| 27/02/2020 | IK2LEY | SOTA |
I/LO-227 | ||
| 26/02/2020 | IT9RRU | QRP |
|||
| 23/02/2020 | IW3SOX | WxM |
WXM-FV768 | ||
| 22/02/2020 | IK2LEY | SOTA |
I/LO-210 | ||
| 22/02/2020 | IK1TNU | QRP |
|||
| 21/02/2020 | IW2OGY | SOTA |
I/LO-182 | ||
| 21/02/2020 | IT9RRU | QRP |
|||
| 18/02/2020 | IK2LEY | SOTA |
I/LO-190 | ||
| 16/02/2020 | I3NJI | DReS |
DRES-VE085 | ||
| 16/02/2020 | IU2HEE | WxM |
WXM-LO789 | ||
| 16/02/2020 | IW2CZW | DRI |
DRI-PM138 | ||
| 16/02/2020 | IN3PEE | DReS |
DRES-TN058 | ||
| 15/02/2020 | IK2WQH | SOTA |
I/LO-247 | ||
| 15/02/2020 | IW3SOX | WxM |
WXM-FV766 | ||
| 15/02/2020 | IK1TNU | QRP |
|||
| 15/02/2020 | IU5KHP | DVI |
DVI-TO021 | ||
| 14/02/2020 | IW2OGY | SOTA |
I/LO-212 | ||
| 14/02/2020 | IT9RRU | QRP |
|||
| 11/02/2020 | IK2LEY | SOTA |
I/PM-202 | ||
| 09/02/2020 | IT9RRU | QRP |
|||
| 08/02/2020 | IK2LEY | SOTA |
I/LO-182 | ||
| 02/02/2020 | IK2LEY | SOTA |
I/LO-252 | ||
| 01/02/2020 | IW3SOX | SOTA |
I/FV-148 | ||
| 01/02/2020 | IK1TNU | QRP |
|||
| 01/02/2020 | IU2HEE | DRI |
DRI-LO076 | ||
| 30/01/2020 | IK2LEY | SOTA |
I/LO-222 | ||
| 29/01/2020 | IW2OGY | SOTA |
I/LO-247 | ||
| 26/01/2020 | IZ2QGF | DRI |
DRI-LO177 | ||
| 25/01/2020 | IK2LEY | SOTA |
I/LO-220 | ||
| 25/01/2020 | IK1TNU | QRP |
|||
| 21/01/2020 | IK2LEY | SOTA |
I/LO-230 | ||
| 21/01/2020 | IW2OGY | SOTA |
I/LO-226 | ||
| 21/01/2020 | IW2OGY | SOTA |
I/LO-226 | ||
| 21/01/2020 | IW2OGY | SOTA |
I/LO-320 | ||
| 19/01/2020 | IW2CZW | QRP |
|||
| 19/01/2020 | IU2HEE | DRI |
DRI-LO178 | ||
| 19/01/2020 | IW3SOX | WxM |
WXM-FV767 | ||
| 18/01/2020 | IK1TNU | QRP |
|||
| 15/01/2020 | IN3RYE | DVI |
DVI-AA112 | ||
| 14/01/2020 | IK2LEY | SOTA |
I/LO-318 | ||
| 13/01/2020 | IW2OGY | SOTA |
I/LO-333 | ||
| 12/01/2020 | IU2MAH | DRI |
DRI-LO161 | ||
| 11/01/2020 | IK2LEY | SOTA |
I/LO-251 | ||
| 11/01/2020 | IW3SOX | WxM |
WXM-FV765 | ||
| 11/01/2020 | IK1TNU | QRP |
|||
| 09/01/2020 | IW2OGY | SOTA |
I/LO-222 | ||
| 09/01/2020 | IN3RYE | DRI |
DRI-AA060 | ||
| 07/01/2020 | IW2OGY | SOTA |
I/LO-242 | ||
| 06/01/2020 | IK2LEY | SOTA |
I/LO-333 | ||
| 06/01/2020 | IU2MAH | DRI |
DRI-LO179 | ||
| 05/01/2020 | IU2HEE | WxM |
WXM-LO782 | ||
| 02/01/2020 | IK2LEY | SOTA |
I/LO-212 | ||
| 01/01/2020 | IU2HEE | SOTA |
I/LO-330 | ||
| 01/01/2020 | IU2INW | SOTA |
I/LO-330 |